В единый день выборов 8 сентября 2019 года в России пройдут выборные кампании разного уровня, в том числе доп выборы парламентариев Гос Думы, глав 19 субъектов федерации (16 прямых и 3 через голосование в парламенте..
ЦИК РФ даже не приводит Ф.И.О. кандидатов, кроме довыборов в Госдуму, потому что их сотни. Просто дает большую таблицу. То есть чтобы узнать, кто кандидаты в том или ином регионе, нужно открыть сайт ЦИК соответствующего региона и там искать.
Один день голосования в прошлом году показал, что что-то еще может зависеть от простых людей на выборах. Кандидатуры Кремля в некоторых регионах не прошли даже на фоне очищенных от реальных конкурентов. Люди были готовы голосовать за кого угодно, но не за кремлевскую кандидатуру.
Регионы, в которых пройдут выборы депутатов Госдумы в 2019 году
Субъект и округ | Кандидат | Партия |
Хабаровский край (Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70) | Швецов Андрей Александрович | Партия роста |
Петров Андрей Петрович | Зеленые | |
Титоренко Владимир Федорович | Коммунисты России | |
Евсеенко Николай Иванович | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | |
Пиляев Иван Сергеевич | ЛДПР | |
Платошкин Николай Николаевич | КПРФ | |
Ярославцева Татьяна Александровна | Справедливая Россия | |
Цыганова Виктория Юрьевна | Единая Россия | |
Котов Олег Сергеевич | Патриоты России | |
Воробьев Владимир Владимирович | Родина | |
Новгородская область (Новгородский одномандатный избирательный округ № 134) | Тарасов Дмитрий Вячеславович | Партия роста |
Черепанова Анна Федоровна | Яблоко | |
Перевязкин Дмитрий Юрьевич | Коммунисты России | |
Гришин Александр Алексеевич | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | |
Чурсинов Алексей Борисович | ЛДПР | |
Останина Нина Александровна | КПРФ | |
Игнатов Дмитрий Сергеевич | Справедливая Россия | |
Бобрышев Юрий Иванович | Единая Россия | |
Ефимова Ольга Александровна | Коммунистическая партия социальной справедливости | |
Орловская область (Орловский одномандатный избирательный округ № 145) | Чудо Валерий Александрович | Яблоко |
Орлов Михаил Викторович | Коммунисты России | |
Тимохин Олег Владимирович | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | |
Неверов Роман Андреевич | ЛДПР | |
Дынкович Иван Сергеевич | КПРФ | |
Перелыгин Руслан Викторович | Справедливая Россия | |
Пилипенко Ольга Васильевна | Единая Россия | |
Кузнецов Сергей Владимирович | Родина | |
Свердловская область (Серовский одномандатный избирательный округ № 174) | Скачкова Ирина Викторовна | Яблоко |
Рузаков Игорь Олегович | Зеленые | |
Зенов Дмитрий Викторович | Коммунисты России | |
Чудновец Евгения Аркадьевна | ЛДПР | |
Даутов Габбас Фанзовиевич | КПРФ | |
Коровкин Алексей Сергеевич | Справедливая Россия | |
Шипулин Антон Владимирович | Единая Россия |
Предварительные результаты голосования






